產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 115C福祿克 Fluke 115C 真有效值數(shù)字萬用表
福祿克 Fluke 115C 真有效值數(shù)字萬用表Fluke 115C是供現(xiàn)場維護技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值儀表,為電氣和電子測試的應用提供解決方案。另外還有Fluke 114 電氣測量萬用表,帶溫度和微安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電工用 Fluke 117C真有效值萬用表。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 115C 真有效值數(shù)字萬用表
為電氣技術(shù)人員設(shè)計,由福祿克公司制造。
Fluke 115C是供現(xiàn)場維護技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值儀表,為電氣和電子測試的應用提供解決方案。
另外還有Fluke 114 電氣測量萬用表,帶溫度和微安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電工用 Fluke 117C真有效值萬用表。
安全標準符合性
所有輸入的保護都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過 UL、CSA、TÜV 和 VDE 認證。
技術(shù)規(guī)格 | ||
任何端子和接地之間的Z高電壓 | 600 V | |
過電壓保護 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級 2 的規(guī)定 | |
顯示屏 | 數(shù)字:6000 次計數(shù),每秒更新 4 次 | |
柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 通常為 400 小時,無背光燈 | |
精度規(guī)格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | |
直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | |
交流電壓(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
交流電壓¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鳴器開啟時 < 20 Ω,關(guān)閉時 > 250 Ω;檢測到 500 μs 或更長時間的開路或短路。 | |
歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
精度 | 0.9% + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
精度 | 5% + 2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
精度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF |
精度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
精度 | 5% + 20% | |
Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
交流電流(安培)真有效值 (45 Hz 至 500Hz) | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
精度 | 1.5% + 3 20 A 過載長達 30 秒 | |
直流安培 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
精度 | 1.0% + 3 20 A 過載長達 30 秒 | |
Hz(電壓或電流輸入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.01 Hz 9.999 kHz / 0.001 kHz 50.00 kHz / 0.01 kHz |
精度 | 0.1% + 2 | |
1. 所有交流電壓量程(除開 Auto-V/LoZ)均為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范圍為 0.0 V。 2. 頻率是交流耦合,交流電壓時為 5Hz 至 30 kHz。 2. 溫度誤差(準確度)不包含熱電偶探頭的誤差。 2. 頻率是交流耦合,交流電壓時為 5 Hz 至 50 kHz。頻率是直流耦合,交流電流時為 45 Hz 至 5 kHz。 2. 溫度范圍/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 | ||
機械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
重量 | 550 g | |
保修期 | 3 年 |
福祿克 Fluke 115C 真有效值數(shù)字萬用表