產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克工業(yè)成像紅外熱像儀Fluke TiX1000福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀福祿克高清*紅外熱像儀,拍攝像素比標(biāo)準(zhǔn) 320x240 熱像儀高 10 倍(1024 x 768 分辨率,786,432 像素)精密位移成像技術(shù):4 倍實(shí)測(cè)紅外像素,每一點(diǎn)都是真正的實(shí)測(cè)紅外像素,并提供真實(shí)、準(zhǔn)確的溫度數(shù)據(jù)。實(shí)測(cè)紅外像素高達(dá)314萬。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀
什么是高幀頻模式?
突發(fā)的快速溫度變化可能是某一分析的關(guān)鍵部分。專家系列熱像儀(TiX1000、TiX660 和 TiX640)提供一種可選的高幀頻模式(購買熱像儀時(shí)提供)。這種功能僅常見于冷卻式紅外熱像儀。使用這些紅外熱像儀系列,用戶每秒可以記錄和分析許多幀的數(shù)據(jù),以便更好地了解突發(fā)溫度變化。
熱像儀增加可選的附件時(shí)可提供以下幀速率:
*在提供商的無線服務(wù)區(qū)域內(nèi)。
圖像質(zhì)量 | |
IFOV(空間分辨率) | 0.6 mRad |
圖像分辨率(像素) | 1024 x 768(786,432 像素) |
2048 x 1536(3,145,728 像素,打開精密位移成像) | |
幀速率(大圖像分辨率下) | 30 和 9 Hz |
超分辨率和動(dòng)態(tài)超分辨率(分辨率增強(qiáng)) | 有,MicroScan 技術(shù)四倍于紅外測(cè)量像素 |
提供 | 選項(xiàng) 1:640 x 480 (60 fps) 選項(xiàng) 2:384 x 288 (120 fps) 選項(xiàng) 3:1024 x 96 (240 fps) |
視場(chǎng) (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 32.4 ° x 24.7 ° |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C (50 mK) |
光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
無線連接 | |
兼容 Fluke Connect® | 無 |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |
LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 |
EverSharp 多焦點(diǎn)錄制 | 有,多焦點(diǎn)錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 |
溫度測(cè)量 | |
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高溫選項(xiàng) - 可在訂購時(shí)要求:Z高 2000 °C (3632 °F) |
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % |
校正功能 | LDC™ - 基于激光測(cè)距機(jī)的距離校正,發(fā)射率(手冊(cè)或材料表) |
透射率、 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC 存儲(chǔ)卡 |
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 |
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
激光指針 | 是,激光等級(jí):2 |
激光測(cè)距儀 | 精度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波長:635 nm(紅色) 激光級(jí):2 |
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 |
地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 |
可見光數(shù)碼相機(jī) | Z高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 |
數(shù)碼變焦 | 高達(dá) 32 倍 數(shù)碼變焦 |
文本附注 | 有 |
語音附注 | 有 |
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語音附注 |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 |
電源 | 外部:12 VDC 至 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 |
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 兩塊 |
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,無冷凝 |
沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-29 |
振動(dòng) | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 便攜式攝像機(jī),配有把手 |
取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 × 600 像素分辨率 |
尺寸(含 1.0/30 mm 標(biāo)配鏡頭) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 x 4.9 x 6.1 in) |
重量(含 1.0/30 mm 標(biāo)配鏡頭) | 1.95 kg (4.3 lb) |
測(cè)量功能(選擇) | 多個(gè)測(cè)點(diǎn)和興趣區(qū) (ROI)、 |
自動(dòng)功能(選擇) | 對(duì)焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、報(bào)警順序 |
SmartView® 軟件 | 有 |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語。 |
保修期 | 2 年 |
FLK-TiX1000 30 Hz
Fluke TiX1000 紅外熱像儀 30 Hz (1024x768)
FLK-TiX1000 9 Hz
Fluke TiX1000 紅外熱像儀 9 Hz (1024x768)
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀