產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心萬(wàn)用表&功率計(jì)&測(cè)溫儀7.利利普OW16A/B/OW18A/B/D/E利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表
利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表$r$*6A OW16 智能萬(wàn)用表$r$*6B OW16 智能萬(wàn)用表$r$*8A OW18智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表$r$*8B OW18智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表$r$*8D OW18D/E 4位半智能藍(lán)牙萬(wàn)用表$r$*8E OW18D/E 4位半智能藍(lán)牙萬(wàn)用表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表
+ 藍(lán)牙4.0無(wú)線傳輸,傳輸穩(wěn)定,功耗低(OW16B)
+ 記錄儀+多用表+測(cè)溫儀(OW16B)
+ 記錄圖表模式,分析變化趨勢(shì)(OW16B)
+ 手電筒功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境(OW16B)
+ 支持NCV非接觸電壓感應(yīng)
+ 標(biāo)配真有效值、自動(dòng)量程功能
+ 標(biāo)配離線記錄功能(OW16B)
+ 支持安卓、蘋果、Windows系統(tǒng)(OW16B)
量程 | 小分辨率 | 蕞優(yōu)精度 | ||
直流電壓 | V | 600.0mV/ 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
交流電壓 | mV | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) |
V | 6.000V/60.00V/600.0V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
直流電流 | μA | 60.00uA/600.0μA | 0.01μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 | μA | 60.00uA/600.0μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.5%+2dig) | |
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
電容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(2%+5dig) | ||
頻率 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
溫度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
大讀數(shù) | 5999 | |||
頻響(Hz)交流帶寬 | (20 - 1000) Hz | |||
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 |
藍(lán)牙通訊 | 僅支持OW16B | 自動(dòng)量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二極管/三極管測(cè)試 | √ | 自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | √ |
NCV | √ | 過(guò)載保護(hù) | √ |
通斷 | √ | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
電池低電壓顯示 | √ | 安全規(guī)范 | 600V CATⅢ |
讀數(shù)保持 | √ | 機(jī)身尺寸 | 147mm x 74mm x 49mm |
相對(duì)測(cè)量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
+ 藍(lán)牙4.0無(wú)線傳輸,傳輸穩(wěn)定,功耗低(OW18B)
+ 記錄儀+多用表+測(cè)溫儀(OW18B)
+ 記錄圖表模式,分析變化趨勢(shì)(OW18B)
+ 手電筒功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境(OW18B)
+ 支持NCV非接觸電壓感應(yīng)
+ 標(biāo)配真有效值、自動(dòng)量程功能
+ 標(biāo)配離線記錄功能(OW18B)
+ 支持安卓、蘋果、Windows系統(tǒng)(OW18B)
型號(hào) | 真有效值 | 藍(lán)牙通訊 | 離線記錄功能 | 軟件支持手機(jī)及電腦 |
OW18A | √ | × | × | |
OW18B | √ | √ | √ | 支持安卓、IOS, 并帶有藍(lán)牙適配器的電腦 |
量程 | 小分辨率 | 精度 | ||
直流電壓 | V | 600.0mV/ 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
交流電壓 | mV | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) |
V | 6.000V/60.00V/600.0V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
直流電流 | μA | 600.0uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 20.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 | μA | 600.0uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 20.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
電容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
頻率 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
溫度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
大讀數(shù) | 5999 | |||
頻響(Hz)交流帶寬 | (20 - 1000) Hz | |||
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 |
藍(lán)牙通訊 | 僅支持OW18B | 自動(dòng)量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二極管/三極管測(cè)試 | √ | 自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | √ |
手電筒 | √ | 過(guò)載保護(hù) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
通斷 | √ | 安全規(guī)范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
電池低電壓顯示 | √ | NCV | √ |
讀數(shù)保持 | √ | 機(jī)身尺寸 | 196mm x 88.5mm x 56mm |
相對(duì)測(cè)量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
+ 藍(lán)牙4.0無(wú)線傳輸,傳輸穩(wěn)定,功耗低(OW18E)
+ 記錄儀+多用表+測(cè)溫儀(OW18E)
+ 記錄圖表模式,分析變化趨勢(shì)(OW18E)
+ 手電筒功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境
+ 支持NCV非接觸電壓感應(yīng)
+ 標(biāo)配真有效值、自動(dòng)量程功能
+ 標(biāo)配離線記錄功能(OW18E)
+ 支持安卓、蘋果、Windows系統(tǒng)(OW18E)
量程 | 精度 | |
直流電壓 | 2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.1%+10 dig) |
1000.0V | ±(0.15%+5 dig) | |
交流電壓 | 20.000mV/200.00mV | ±(0.5%+10dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ||
750.00V | ±(0.8%+10dig) | |
直流電流 | 200.00uA | ±(0.5%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.0%+10dig) | |
交流電流 | 200.00uA | ±(0.8%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.5%+10dig) | |
電阻 (Ω) | 200.00Ω | ±(0.5%+10dig) |
2.0000kΩ/ | ±(0.3%+3dig) | |
20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.3%+1dig) | |
20.000MΩ | ±(0.5%+1dig) | |
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
電容 (F) | 2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF | ±(3.0%+10dig) |
頻率 (Hz) | 20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz | ±(0.1%+4dig) |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |
溫度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃(1℃) | ±(1.0%+3℃) |
-58 ℉ ~ 752 ℉(1℉) | ±(1.2%+6℉) | |
大讀數(shù) | 19999 | |
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz | |
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 |
藍(lán)牙通訊 | OW18E | 自動(dòng)量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二極管/三極管測(cè)試 | √ | 自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | √ |
手電筒 | √ | 輸入保護(hù) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
通斷蜂鳴 | √ | 安全規(guī)范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
電池低電壓顯示 | √ | NCV | √ |
數(shù)字保持 | √ | 機(jī)身尺寸 | 190mm x 90mm x 56mm |
相對(duì)測(cè)量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
利利普 OW16A/B/OW18A/B/D/E藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表
量程 | 精度 | |
直流電壓 | 2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.1%+10 dig) |
1000.0V | ±(0.15%+5 dig) | |
交流電壓 | 20.000mV/200.00mV | ±(0.5%+10dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ||
750.00V | ±(0.8%+10dig) | |
直流電流 | 200.00uA | ±(0.5%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.0%+10dig) | |
交流電流 | 200.00uA | ±(0.8%+10dig) |
2.0000mA/20.000mA/200.00mA | ||
20.000A | ±(2.5%+10dig) | |
電阻 (Ω) | 200.00Ω | ±(0.5%+10dig) |
2.0000kΩ/ | ±(0.3%+3dig) | |
20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.3%+1dig) | |
20.000MΩ | ±(0.5%+1dig) | |
200.00MΩ | ±(5.0%+10dig) | |
電容 (F) | 2.0000nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF | ±(3.0%+10dig) |
頻率 (Hz) | 20.000Hz/200.00Hz/2.0000kHz | ±(0.1%+4dig) |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(1.2%+3dig) |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |
溫度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃(1℃) | ±(1.0%+3℃) |
-58 ℉ ~ 752 ℉(1℉) | ±(1.2%+6℉) | |
大讀數(shù) | 19999 | |
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz | |
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 |
藍(lán)牙通訊 | OW18E | 自動(dòng)量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二極管/三極管測(cè)試 | √ | 自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 | √ |
手電筒 | √ | 輸入保護(hù) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
通斷蜂鳴 | √ | 安全規(guī)范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
電池低電壓顯示 | √ | NCV | √ |
數(shù)字保持 | √ | 機(jī)身尺寸 | 190mm x 90mm x 56mm |
相對(duì)測(cè)量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |