產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電源艾諾電源ANFC015T/30T/45T/60T/90TAinuo ANFC 0-240KV系列三相交流變頻電源
Ainuo ANFC 0-240KV系列三相交流變頻電源ANFC015T三相交流變頻電源ANFC030T三相交流變頻電源ANFC045T三相交流變頻電源ANFC060T三相交流變頻電源ANFC090T三相交流變頻電源ANFC120T三相交流變頻電源ANFC180T三相交流變頻電源ANFC240T三相交流變頻電源
article
相關(guān)文章品牌 | 艾諾儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
Ainuo ANFC 0-240KV系列三相交流變頻電源
ANFC系列交流電源供應(yīng)器,采用FPGA數(shù)字化控制、瞬時(shí)波形控制及高頻脈寬調(diào)制 (SPWM)等技術(shù),具有響應(yīng)速度快、輸出精度高、波形質(zhì)量*等優(yōu)點(diǎn);具備可承受3倍額定電流沖擊的能力,負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng);采用模塊化設(shè)計(jì)理念,體積重量小,操作便捷,性價(jià)比高。主要用于家電、電機(jī)及產(chǎn)線等應(yīng)用場合,是滿足傳統(tǒng)行業(yè)基本需求的電源解決方案及設(shè)備更新?lián)Q代的電源替代方案。
產(chǎn)品應(yīng)用:
抗沖擊性能:無需軟啟動(dòng)可直接啟動(dòng)1/3電源的沖擊型負(fù)載
輸出狀態(tài)下調(diào)節(jié)電壓及頻率
三相可獨(dú)立帶載(僅適用于三相輸出電源)
上位機(jī)控制軟件
Ainuo ANFC 0-240KV系列三相交流變頻電源
三相交流變頻電源參數(shù)
型號(hào) | ANFC015T | ANFC030T | ANFC045T | ANFC060T | ANFC090T | ANFC120T | ANFC180T | ANFC240T | ||
電源容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 180kVA | 240kVA | ||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相四線+PE | ||||||||
電壓 | 相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V | |||||||||
頻率 | 50/60Hz±3Hz | |||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 三相四線 | ||||||||
電壓 | 相電壓:1.0~300.0V 自動(dòng)檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | |||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | |||||||||
額定電流 | 110V | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 545.4A | 727.2A | |
220V | 22.7A | 45.4A | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | ||
設(shè)定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數(shù)值+0.2%×滿量程值 | ||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數(shù)值+0.2%×滿量程值 | ||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×顯示值+0.3%×額定輸出值 | |||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數(shù)值+0.45%×滿量程值 | |||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.02% | |||||||||
電壓失真度 | 線性負(fù)載:THD<1% | |||||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 20ms | |||||||||
三相相位差 | 120°±2° | |||||||||
相電壓波峰系數(shù) | 1.41±0.1 | |||||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | |||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | |||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關(guān)斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關(guān)斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關(guān)斷輸出 ;300%<輸出 立即關(guān)斷輸出。 | |||||||||
抗沖擊能力 | ①可承受3倍額定電流持續(xù)2S ②可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負(fù)載或波峰因數(shù)不大于3.0整流性負(fù)載的啟動(dòng)沖擊 | |||||||||
保護(hù)裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | |||||||||
效率 | >86% | |||||||||
功能 | 顯示方式 | 高亮度LED顯示 | ||||||||
啟動(dòng)緩升時(shí)間 | 0.0~99.9秒 | |||||||||
在線調(diào)節(jié)功能 | 可在線調(diào)節(jié)輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | |||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數(shù) | |||||||||
快捷組 | 7組 | |||||||||
線路壓降補(bǔ)償 | 0.000~0.500歐 | |||||||||
通訊接口 | RS232(標(biāo)配)、RS485(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配) | |||||||||
遠(yuǎn)程控制 | 模擬控制口(選配) | |||||||||
工作 環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||||||||
濕度 | 20~90%RH | |||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 600×1130×1018 | 700×1330×1218 | 800×1768×1418 | |||||||
重量(Kg) | 260 | 300 | 430 | 540 | 730 | 970 | 1240 | 1390 |
上述規(guī)格僅供參考,具體技術(shù)規(guī)格以合同約定為依據(jù)。